भारत में सबसे महंगे Phone की एक और धमाकेदार Entry हो चुकी है। इस Phone के आते ही इसकी काफी सारी चर्चाएँ भी हो रही है। आगर आप भी इस फ़ोन को खरीदने की सोच है तो इससे पहले हम आपको इस फ़ोन के बारे में बताने जा रहे है उसको जरुर पढ़े. वही इस आर्टिकल में हम आपको iPhone 13 और iPhone 14 के बीच अंतर के बारे में भी बताने का प्रयास कर रहे है।
इस लेख में हम जानेंगे की आपको क्यों iPhone 14 लेना चाहिए और इस फ़ोन में और iPhone 13 में क्या अंतर है। iPhone 13 vs iPhone 14 इसके बारे में हम आपको इस लेख में बताने जा रहे है। इस आर्टिकल को आप अंतिम तक पढ़े ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
IPHONE 13 VS IPHONE 14 : WHICH YOU SHOULD BUY RIGHT NOW –
iPhone 14 को खरीदने वाले इसे 16 सितम्बर से खरीद सकते है। यह फ़ोन लांच तो हो गया है परन्तु लोगो के मन में आज भी यही सवाल है की वो कौनसा फ़ोन ख़रीदे और कौनसा फ़ोन उन्हें खरीदना चाहिए iPhone 13 और iPhone 14 में क्या अंतर है इसके बारे में भी जानना चाहते तो आप इस लेख को अंतिम तक जरुर पढ़े ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके।
हमारे इस आर्टिकल में हम प्रयास करेंगे की आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सके और आपको यह भी बता सके की इन दोनों फ़ोन में आपको कौनसा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चलिए जानते है जानते है इन दोनों के बारे में विस्तार से और आपको कौनसा फ़ोन लेना चाहिए।
इसके बारे में भी बताते है। इस आर्टिकल को केवल सूचनार्थ हेतु ही बनाया गया है, यह केवल सुचना हेतु है जिसे आप यहाँ पर आसानी से पढ़ और जान सकते है इसके बारे में विस्तृत रूप से। आगे इस टेबल के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन के अंतर को समझ सकते है।
Perticular | iPhone 13 | iPhone 14 |
बॉक्स में साथ | iPhone, USB-C से लाइटनिंग केबल, प्रलेखन | हैंडसेट, USB-C से लाइटनिंग केबल, प्रलेखन |
मॉडल नंबर | Mlph3hn/a | Mpwp3hn/a |
मॉडल नाम | iPhone 13 | iPhone 14 |
कलर | Pink, Black, White, Silver | Pink, Black, White, Silver |
ब्राउज़र का प्रकार | स्मार्टफोन्स | स्मार्टफोन्स |
सिम प्रकार | दोहरी सिम | दोहरी सिम |
हाइब्रिड सिम स्लॉट | नहीं | नहीं |
टच स्क्रीन | हाँ | हाँ |
OTG Compatible | नहीं | नहीं |
Display Size | 15।49 सेमी (6।1 इंच) | 15।49 सेमी (6।1 इंच) |
Resolution | 2532 x 1170 पिक्सल | 2532 x 1170 पिक्सल |
Resolution Type | सुपर रेटिना एक्सडीआर प्रदर्शन | सुपर रेटिना एक्सडीआर प्रदर्शन |
Display Type | सुपर रेटिना एक्सडीआर | सुपर रेटिना एक्सडीआर प्रदर्शन |
Other Display Features | एचडीआर डिस्प्ले, ट्रू टोन, वाइड कलर (पी 3), हैप्टिक टच, 20,00,000: 1 कंट्रास्ट अनुपात (विशिष्ट), 800 एनआईटीएस मैक्स ब्राइटनेस (विशिष्ट) , 1,200 एनआईटी मैक्स ब्राइटनेस (एचडीआर), फिंगरप्रिंट-प्रतिरोधी ओलेओफोबिक कोटिंग | एचडीआर डिस्प्ले, ट्रू टोन, वाइड कलर (पी 3), हैप्टिक टच, कंट्रास्ट अनुपात: 20,00,000: 1, मैक्स ब्राइटनेस: 800 एनआईटी, पीक ब्राइटनेस: 1,200 एनआईटी, फिंगरप्रिंट प्रतिरोधी ओलेओफोबिक कोटिंग, कई भाषाओं और पात्रों के प्रदर्शन के लिए समर्थन |
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 15 | iOS 16 |
प्रोसेसर प्रकार | A15 बायोनिक चिप | A15 बायोनिक चिप, 6 कोर प्रोसेसर |
प्रोसेसर कोर | हेक्सा कोर | हेक्सा कोर |
Operating Frequency | 2जी, 3जी, 4जी, 4जी एफडीडी-एलटीई, 5G NR | 2 जी, 3 जी, 4 जी, 4 जी एफडीडी-एलटीई, 5g nr |
Internal Storage | 128 जीबी | 256 जीबी |
Primary Camera Available | हाँ | हाँ |
Primary Camera | 12MP + 12MP | 12MP + 12MP |
Primary Camera Features | Doul 12mp rabra सिस | |
Secondary Camera Available | हाँ | हाँ |
Secondary Camera | 12MP फ्रंट कैमरा | 12MP फ्रंट कैमरा |
Secondary Camera Features | 12MP Truedepth कैमरा | 12mp truedepth rayra |
Flash | रियर: स्लो सिंक के साथ ट्रू टोन फ्लैश | फ्रंट: रेटिना फ्लैश | रियर: एलईडी ट्रू टोन फ्लैश | फ्रंट: रेटिना फ्लैश |
एचडी रिकॉर्डिंग | हाँ | हाँ |
Full HD Recording | हाँ | हाँ |
वीडियो रिकॉर्डिंग | हाँ | हाँ |
Video Recording Resolution | 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 1080p एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, 720p एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग | 4k r वीडियो ryryrach, |
Digital Zoom | फोटो: 5x तक डिजिटल ज़ूम, वीडियो: डिजिटल ज़ूम अप टू 3x | 5x |
फ्रेम रेट | 24 एफपीएस, 25 एफपीएस, 30 एफपीएस, 60 एफपीएस | 240 एफपीएस, 120 एफपीएस, 60 एफपीएस, 30 एफपीएस, 25 एफपीएस, 24 एफपीएस |
Dual Camera Lens | प्राथमिक कैमरा | प्राथमिक कैमरा |
OPERATING SYSTEM
अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे ख़रीदना चाहते है तो आपको इसके बारे में बता दे की iPhone 13 में OS iOS15 है वही iPhone 14 में OS iOS16 है। यह OS हर फ़ोन में बदलता रहता है तो यह तो कोई विशेष फर्क नही रहता है। इसके अलावा अगर हम प्रोसेसर के हिसाब से इसे देखे तो यह कुछ इस प्रकार रहता है।
IPHONE PROCESSOR
अगर आप iPhone के Processor के हिसाब से इसे ख़रीदना चाहते है तो आपको इसके बारे में बता दे की iPhone 13 में Processor A15 Bionic chip है वही iPhone 14 में A15 Bionic chip with 6 core processor है।
यह है इन दोनों फ़ोन के बीच में अंतर। हम आपको Recommend करते है की आप iPhone 14 खरीद सकते है।